亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2015年廈門市海滄區(qū)教師招聘面試人員名單

        字號(hào):


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
            職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            

            2015年海滄區(qū)教師招聘面試人員名單(有職稱人員)
            
        序號(hào) 招聘崗位 所屬 準(zhǔn)考證號(hào) 教育綜合 專業(yè)知識(shí) 筆試成績(jī)(150分制) 折算后筆試成績(jī)(100分制) 位次
        1 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200426 132.0 109.0 118.2 78.80 1
        2 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200324 123.5 114.0 117.8 78.53 2
        3 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200412 127.0 107.0 115 76.67 3
        4 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200339 126.0 105.0 113.4 75.60 4
        5 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200326 124.0 103.5 111.7 74.47 5
        6 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200350 120.0 105.5 111.3 74.20 6
        7 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200418 117.5 106.5 110.9 73.93 7
        8 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200325 125.0 101.0 110.6 73.73 8
        9 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200306 120.5 102.0 109.4 72.93 9
        10 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200307 116.5 104.0 109 72.67 10
        11 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200396 123.0 98.5 108.3 72.20 11
        12 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200434 111.0 103.5 106.5 71.00 12
        13 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200401 112.5 101.5 105.9 70.60 13
        14 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200438 119.5 96.5 105.7 70.47 14
        15 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200389 122.5 94.5 105.7 70.47 14
        16 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200373 112.5 101.0 105.6 70.40 16
        17 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200359 113.0 100.0 105.2 70.13 17
        18 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200419 118.5 95.5 104.7 69.80 18
        19 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200374 112.0 99.0 104.2 69.47 19
        20 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200321 114.5 96.5 103.7 69.13 20
        21 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200429 91.0 112.0 103.6 69.07 21
        22 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200316 108.0 100.0 103.2 68.80 22
        23 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200322 122.0 89.0 102.2 68.13 23
        24 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200393 109.5 97.0 102 68.00 24
        25 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200301 100.5 101.0 100.8 67.20 25
        26 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200422 112.5 91.0 99.6 66.40 26
        27 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200346 108.5 93.5 99.5 66.33 27
        28 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200403 95.5 100.5 98.5 65.67 28
        29 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200411 103.0 95.0 98.2 65.47 29
        30 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200423 110.5 89.5 97.9 65.27 30
        31 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200431 106.0 92.5 97.9 65.27 30
        32 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200371 105.0 93.0 97.8 65.20 32
        33 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200432 97.5 97.5 97.5 65.00 33
        34 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200424 98.5 95.5 96.7 64.47 34
        35 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200383 110.0 86.5 95.9 63.93 35
        36 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200311 91.5 97.0 94.8 63.20 36
        37 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200399 98.5 91.5 94.3 62.87 37
        38 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200375 111.0 81.5 93.3 62.20 38
        39 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200331 103.0 86.0 92.8 61.87 39
        40 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200388 94.5 90.0 91.8 61.20 40
        41 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200332 95.5 89.0 91.6 61.07 41
        42 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200414 100.5 85.5 91.5 61.00 42
        43 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200310 94.5 89.5 91.5 61.00 42
        44 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200368 109.0 79.5 91.3 60.87 44
        45 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200312 80.5 98.5 91.3 60.87 44
        46 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200377 92.0 89.0 90.2 60.13 46
        47 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200319 94.0 87.5 90.1 60.07 47
        48 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200420 104.0 80.0 89.6 59.73 48
        49 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200333 99.0 83.0 89.4 59.60 49
        50 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200390 96.5 83.0 88.4 58.93 49
        51 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200427 94.5 84.0 88.2 58.80 51
        52 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200313 95.5 83.0 88 58.67 52
        53 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200327 80.0 92.5 87.5 58.33 53
        54 小學(xué)語文教師 廈門市-海滄區(qū) 621115200345 76.0 94.5 87.1 58.07 54
        55 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200510 121.5 109.0 114 76.00 1
        56 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200452 120.0 109.5 113.7 75.80 2
        57 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200508 121.5 106.0 112.2 74.80 3
        58 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200487 115.5 101.0 106.8 71.20 4
        59 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200479 108.5 103.5 105.5 70.33 5
        60 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200462 105.5 104.0 104.6 69.73 6
        61 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200501 124.5 86.0 101.4 67.60 7
        62 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200443 103.5 99.0 100.8 67.20 8
        63 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200512 108.0 95.5 100.5 67.00 9
        64 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200476 94.0 100.0 97.6 65.07 10
        65 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200477 105.0 89.0 95.4 63.60 11
        66 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200517 68.0 113.0 95 63.33 12
        67 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200499 113.5 82.5 94.9 63.27 13
        68 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200516 105.5 87.5 94.7 63.13 14
        69 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200456 112.5 82.0 94.2 62.80 15
        70 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200498 84.5 96.0 91.4 60.93 16
        71 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200503 103.5 82.5 90.9 60.60 17
        72 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621215200454 64.0 73.0 69.4 46.27 18
        73 小學(xué)科學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621415200550 125.5 104.0 112.6 75.07 1
        74 小學(xué)科學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621415200552 119.5 95.0 104.8 69.87 2
        75 小學(xué)科學(xué)教師 廈門市-海滄區(qū) 621415200553 91.5 89.5 90.3 60.20 3
        76 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200620 122.0 105.0 111.8 74.53 1
        77 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200617 110.0 99.0 103.4 68.93 2
        78 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200612 94.5 106.5 101.7 67.80 3
        79 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200602 106.5 97.5 101.1 67.40 4
        80 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200604 97.5 97.0 97.2 64.80 5
        81 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200610 94.0 97.5 96.1 64.07 6
        82 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200616 90.5 99.0 95.6 63.73 7
        83 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200599 89.5 92.5 91.3 60.87 8
        84 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200598 91.5 87.5 89.1 59.40 9
        85 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200621 72.0 96.5 86.7 57.80 10
        86 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200596 90.5 84.0 86.6 57.73 11
        87 小學(xué)體育教師 廈門市-海滄區(qū) 621915200608 101.0 74.0 84.8 56.53 12
        88 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200561 119.0 100.5 107.9 71.93 1
        89 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200570 113.5 91.0 100 66.67 2
        90 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200562 99.5 97.0 98 65.33 3
        91 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200578 94.5 98.5 96.9 64.60 4
        92 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200560 106.0 88.5 95.5 63.67 5
        93 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200559 109.5 85.5 95.1 63.40 6
        94 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200564 96.5 93.5 94.7 63.13 7
        95 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200568 102.0 88.0 93.6 62.40 8
        96 小學(xué)音樂教師 廈門市-海滄區(qū) 621715200555 92.5 92.0 92.2 61.47 9
        97 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200582 119.0 105.5 110.9 73.93 1
        98 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200583 110.0 101.0 104.6 69.73 2
        99 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200589 103.0 104.5 103.9 69.27 3
        100 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200585 88.5 102.0 96.6 64.40 4
        101 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200594 87.0 103.0 96.6 64.40 4
        102 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200591 100.5 88.5 93.3 62.20 6
        103 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200595 91.0 93.5 92.5 61.67 7
        104 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200590 105.0 82.5 91.5 61.00 8
        105 小學(xué)美術(shù)教師 廈門市-海滄區(qū) 621815200592 94.0 85.5 88.9 59.27 9
        106 教育綜合教師 廈門市-海滄區(qū) 625215200880 99.0 61.5 76.5 51.00 1
        107 教育綜合教師 廈門市-海滄區(qū) 625215200925 109.5 54 76.2 50.80 2
        108 教育綜合教師 廈門市-海滄區(qū) 625215200910 95.0 52.5 69.5 46.33 3
        109 教育綜合教師 廈門市-海滄區(qū) 625215200897 94.5 49.5 67.5 45.00 4
        110 教育綜合教師 廈門市-海滄區(qū) 625215200842 76.5 50.5 60.9 40.60 5
        111 教育綜合教師 廈門市-海滄區(qū) 625215201005 67.5 33.5 47.1 31.40 6
        112 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200102 120.0 112.0 115.2 76.80 1
        113 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200016 120.0 107.0 112.2 74.80 2
        114 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200184 112.5 110.5 111.3 74.20 3
        115 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200062 103.0 116.0 110.8 73.87 4
        116 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200077 111.0 105.0 107.4 71.60 5
        117 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200037 110.0 102.5 105.5 70.33 6
        118 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200107 107.5 104.0 105.4 70.27 7
        119 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200033 103.0 107.0 105.4 70.27 7
        120 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200066 101.0 106.5 104.3 69.53 9
        121 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200176 101.0 106.5 104.3 69.53 9
        122 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200148 110.5 99.5 103.9 69.27 11
        123 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200058 107.0 101.5 103.7 69.13 12
        124 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200032 106.0 102.0 103.6 69.07 13
        125 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200266 116.0 94.5 103.1 68.73 14
        126 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200181 101.5 104.0 103 68.67 15
        127 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200078 95.5 108.0 103 68.67 15
        128 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200254 104.5 101.5 102.7 68.47 17
        129 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200185 96.5 102.0 99.8 66.53 18
        130 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200249 95.5 99.0 97.6 65.07 19
        131 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200229 95.5 98.5 97.3 64.87 20
        132 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200168 99.0 94.5 96.3 64.20 21
        133 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200183 98.5 94.0 95.8 63.87 22
        134 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200091 96.0 94.0 94.8 63.20 23
        135 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200251 93.0 96.0 94.8 63.20 23
        136 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200007 90.5 96.5 94.1 62.73 25
        137 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200057 90.0 95.5 93.3 62.20 26
        138 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200085 99.5 88.0 92.6 61.73 27
        139 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200281 98.0 89.0 92.6 61.73 27
        140 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200073 82.5 98.5 92.1 61.40 29
        141 幼兒教育教師 廈門市-海滄區(qū) 626115200209 92.0 91.0 91.4 60.93 30

            詳情請(qǐng)查看:http://www.xmhcedu.gov.cn/cmsContent.jsp?uid=8ae882874d4ec096014d798ddf640009