亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年大慶龍鳳區(qū)招錄聘任教師面試成績(jī)單

        字號(hào):


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
            職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            2014年龍鳳區(qū)招錄聘任教師面試成績(jī)單詳情參考:http://www.dqlf.gov.cn/show/shownews.aspx?id=5129
            語(yǔ)文成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        11 吳 燕 小學(xué)語(yǔ)文 459.5 91.90 1
        1 韓 兵 小學(xué)語(yǔ)文 459 91.80 2
        7 洪 陽(yáng) 小學(xué)語(yǔ)文 456.5 91.30 3
        22 陳 旭 小學(xué)語(yǔ)文 444 88.80 4
        6 姜 歡 小學(xué)語(yǔ)文 441 88.20 5
        14 梁 馨 小學(xué)語(yǔ)文 437 87.40 6
        23 孟佳楠 小學(xué)語(yǔ)文 435 87.00 7
        17 劉曉雷 小學(xué)語(yǔ)文 430 86.00 8
        10 徐 敏 小學(xué)語(yǔ)文 429 85.80 9
        3 姜 男 小學(xué)語(yǔ)文 426 85.20 10
        15 馬麗男 小學(xué)語(yǔ)文 426 85.20 10
        16 劉艷輝 小學(xué)語(yǔ)文 425.5 85.10 12
        13 張睿格 小學(xué)語(yǔ)文 425 85.00 13
        19 楊 露 小學(xué)語(yǔ)文 422 84.40 14
        5 石志嫚 小學(xué)語(yǔ)文 421 84.20 15
        9 王 婷 小學(xué)語(yǔ)文 417 83.40 16
        8 宋 影 小學(xué)語(yǔ)文 412 82.40 17
        18 馮郁嘉 小學(xué)語(yǔ)文 407 81.40 18
        2 李 悅 小學(xué)語(yǔ)文 0 缺考 100
        4 田力敏 小學(xué)語(yǔ)文 0 缺考 100
        12 王伶俐 小學(xué)語(yǔ)文 0 缺考 100
        20 盧欣穎 小學(xué)語(yǔ)文 0 缺考 100
        21 王 梅 小學(xué)語(yǔ)文 0 缺考 100
        數(shù)學(xué)成績(jī)單
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        12 徐鑫鑫 數(shù)學(xué) 434 86.80 1
        1 王洪娟 數(shù)學(xué) 433 86.60 2
        4 王瑩 數(shù)學(xué) 428 85.60 3
        10 高春曉 數(shù)學(xué) 427 85.40 4
        14 韓佳熹 數(shù)學(xué) 426 85.20 5
        5 邵彬彬 數(shù)學(xué) 424 84.80 6
        18 陳曉青 數(shù)學(xué) 419 83.80 7
        16 辛海鳳 數(shù)學(xué) 418 83.60 8
        20 程海生 數(shù)學(xué) 418 83.60 9
        15 李娟娟 數(shù)學(xué) 417 83.40 10
        13 胡敬遒 數(shù)學(xué) 415 83.00 11
        19 潘寧 數(shù)學(xué) 415 83.00 11
        2 馬翠 數(shù)學(xué) 413 82.60 13
        8 喬青 數(shù)學(xué) 413 82.60 14
        3 劉煥煥 數(shù)學(xué) 412 82.40 15
        11 李海爽 數(shù)學(xué) 412 82.40 15
        9 王馨研 數(shù)學(xué) 411 82.20 17
        17 王廣徑 數(shù)學(xué) 405 81.00 18
        7 葛新 數(shù)學(xué) 401 80.20 19
        6 關(guān)鑫 數(shù)學(xué) 400 80.00 20
        13 胡敬遒 數(shù)學(xué) 421 84.20 1
        19 潘寧 數(shù)學(xué) 420 84.00 2

            信息技術(shù)成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        5 劉麗 信息技術(shù) 425 85.00 1
        1 張穎 信息技術(shù) 417 83.40 2
        6 黃保平 信息技術(shù) 417 83.40 2
        4 尹晶晶 信息技術(shù) 414 82.80 4
        8 白井慧 信息技術(shù) 407 81.40 5
        2 李樹(shù)亮 信息技術(shù) 406 81.20 6
        7 張躍坤 信息技術(shù) 404 80.80 7
        3 范廣平 信息技術(shù) 391 78.20 8
        9 杜麗麗 信息技術(shù) 0 0.00 缺考
        1 張穎 信息技術(shù) 436 87.20 1
        6 黃保平 信息技術(shù) 429 85.80 2

            英語(yǔ)成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        65 許嘉琦 小學(xué)英語(yǔ) 425 85.00 1
        12 楊 慧 小學(xué)英語(yǔ) 424 84.80 2
        7 羅平平 小學(xué)英語(yǔ) 423 84.60 3
        69 張 袁 小學(xué)英語(yǔ) 419 83.80 4
        62 李 雪 小學(xué)英語(yǔ) 414 82.80 5
        5 徐良紅 小學(xué)英語(yǔ) 413 82.60 6
        34 劉緒思 小學(xué)英語(yǔ) 412 82.40 7
        68 李明超 小學(xué)英語(yǔ) 410 82.00 8
        43 王瑋瑋 小學(xué)英語(yǔ) 402 80.40 9
        20 王曉慧 小學(xué)英語(yǔ) 400 80.00 10
        23 李 琦 小學(xué)英語(yǔ) 400 80.00 11
        19 侯立平 小學(xué)英語(yǔ) 399 79.80 12
        32 馬晶晶 小學(xué)英語(yǔ) 399 79.80 13
        45 王詣新 小學(xué)英語(yǔ) 399 79.80 14
        4 劉金月 小學(xué)英語(yǔ) 398 79.60 15
        13 饒思娜 小學(xué)英語(yǔ) 398 79.60 16
        17 吳 溪 小學(xué)英語(yǔ) 398 79.60 17
        21 李 丹 小學(xué)英語(yǔ) 398 79.60 18
        46 莊財(cái)霞 小學(xué)英語(yǔ) 398 79.60 19
        22 王寧寧 小學(xué)英語(yǔ) 396 79.20 20
        44 周亞靜 小學(xué)英語(yǔ) 395 79.00 21
        50 李 偉 小學(xué)英語(yǔ) 394 78.80 22
        38 潘 苗 小學(xué)英語(yǔ) 393 78.60 23
        52 趙 欣 小學(xué)英語(yǔ) 393 78.60 24
        56 唐佳琦 小學(xué)英語(yǔ) 393 78.60 25
        30 匙亮亮 小學(xué)英語(yǔ) 392 78.40 26
        58 王彩霞 小學(xué)英語(yǔ) 392 78.40 27
        64 王琳娜 小學(xué)英語(yǔ) 390 78.00 28
        48 于 欣 小學(xué)英語(yǔ) 389 77.80 29
        29 姜 秒 小學(xué)英語(yǔ) 388 77.60 30
        18 石 佳 小學(xué)英語(yǔ) 387 77.40 31
        25 奚 洋 小學(xué)英語(yǔ) 387 77.40 32
        41 南 迪 小學(xué)英語(yǔ) 387 77.40 33
        40 劉曉瑩 小學(xué)英語(yǔ) 386 77.20 34
        24 齊生杰 小學(xué)英語(yǔ) 384 76.80 35
        26 趙 田 小學(xué)英語(yǔ) 384 76.80 36
        9 耿 玉 小學(xué)英語(yǔ) 383 76.60 37
        6 邱 洋 小學(xué)英語(yǔ) 381 76.20 38
        11 高 倩 小學(xué)英語(yǔ) 381 76.20 39
        27 吳占爽 小學(xué)英語(yǔ) 381 76.20 40
        39 張立穎 小學(xué)英語(yǔ) 381 76.20 41
        53 杜麗波 小學(xué)英語(yǔ) 381 76.20 42
        1 王甜甜 小學(xué)英語(yǔ) 380 76.00 43
        14 謝可文 小學(xué)英語(yǔ) 379 75.80 44
        8 張 于 小學(xué)英語(yǔ) 378 75.60 45
        15 侯 偉 小學(xué)英語(yǔ) 378 75.60 46
        2 杜 娟 小學(xué)英語(yǔ) 376 75.20 47
        51 張曉雪 小學(xué)英語(yǔ) 376 75.20 48
        60 曲艷玲 小學(xué)英語(yǔ) 376 75.20 49
        63 張馨耘 小學(xué)英語(yǔ) 376 75.20 50
        3 任 婧 小學(xué)英語(yǔ) 374 74.80 51
        16 高曉雪 小學(xué)英語(yǔ) 374 74.80 52
        28 胡 燕 小學(xué)英語(yǔ) 372 74.40 53
        10 姜 雪 小學(xué)英語(yǔ) 369 73.80 54
        35 王 沖 小學(xué)英語(yǔ) 0 0.00 缺考
        37 張紅巖 小學(xué)英語(yǔ) 0 0.00 缺考
        42 李勝男 小學(xué)英語(yǔ) 0 0.00 缺考
        47 譚曉琳 小學(xué)英語(yǔ) 0 0.00 缺考
        54 高慧晶 小學(xué)英語(yǔ) 0 0.00 缺考
        55 高暢輝 小學(xué)英語(yǔ) 0 0.00 缺考
        59 張秋輝 小學(xué)英語(yǔ) 0 0.00 缺考

            幼師、保健醫(yī)成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        1 呂曉薇 保健醫(yī) 417.5 83.50 1
                   
        16 劉雨欣 幼師 469 93.80 1
        46 王悅 幼師 456 91.20 2
        11 張甲 幼師 448 89.60 3
        15 潘瑩 幼師 446 89.20 4
        32 李夢(mèng)微 幼師 444.5 88.90 5
        49 鄭慶雪 幼師 424.5 84.90 6
        24 王敏達(dá) 幼師 424 84.80 7
        2 劉歡 幼師 402.5 80.50 8
        30 王婧人 幼師 402 80.40 9
        12 王茜 幼師 391.5 78.30 10
        42 劉蕾蕾 幼師 389.5 77.90 11
        7 韓露 幼師 384 76.80 12
        1 高欣 幼師 382.5 76.50 13
        43 盧影 幼師 381.5 76.30 14
        38 李君 幼師 380.5 76.10 15
        44 高雅 幼師 379.5 75.90 16
        8 王立秋 幼師 379 75.80 17
        20 任慧姝 幼師 378 75.60 18
        17 王倩 幼師 377 75.40 19
        13 許英嬌 幼師 376 75.20 20
        26 趙晶 幼師 376 75.20 20
        40 王杉杉 幼師 374.5 74.90 22
        19 印蕾 幼師 372.5 74.50 23
        10 王丹婷 幼師 371.5 74.30 24
        27 譚羽竹 幼師 371 74.20 25
        18 王旭 幼師 369.5 73.90 26
        34 王利斯 幼師 368 73.60 27
        37 張璐 幼師 365.5 73.10 28
        33 劉家 幼師 362.5 72.50 29
        21 崔蕭 幼師 354.5 70.90 30
        45 張熙航 幼師 354.5 70.90 30
        22 張海霞 幼師 353.5 70.70 32
        14 王丹丹 幼師 348 69.60 33
        41 王姍姍 幼師 346.5 69.30 34
        23 金宵 幼師 340.5 68.10 35
        31 楊慧 幼師 338 67.60 36
        35 田鑒航 幼師 336 67.20 37
        3 袁琳 幼師 0 0.00 缺考
        4 陳琳 幼師 0 0.00 缺考
        5 王鳳榮 幼師 0 0.00 缺考
        6 張媛媛 幼師 0 0.00 缺考
        9 王丹茹 幼師 0 0.00 缺考
        25 趙秀娟 幼師 0 0.00 缺考
        28 陳曉慶 幼師 0 0.00 缺考
        48 宋冬雪 幼師 0 0.00 缺考

            幼兒英語(yǔ)成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        4 胡寶紅 幼兒英語(yǔ) 406 81.20 1
        8 趙麗麗 幼兒英語(yǔ) 397 79.40 2
        3 劉曉艷 幼兒英語(yǔ) 392 78.40 3
        5 楊月 幼兒英語(yǔ) 391 78.20 4
        7 李曉姝 幼兒英語(yǔ) 391 78.20 5
        9 牛瑞 幼兒英語(yǔ) 376 75.20 6
        2 李嬌嬌 幼兒英語(yǔ) 375 75.00 7
        10 劉美艷 幼兒英語(yǔ) 0 0 缺考
        11 韓倩影 幼兒英語(yǔ) 0 0 缺考

            美術(shù)成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        8 高宇倩 小學(xué)美術(shù) 459.8 91.96 1
        1 周瑞 小學(xué)美術(shù) 452.1 90.42 2
        18 李坤妍 小學(xué)美術(shù) 451.8 90.36 3
        2 李暢 小學(xué)美術(shù) 444.7 88.94 4
        15 沙飛 小學(xué)美術(shù) 441.3 88.26 5
        11 李麗梅 小學(xué)美術(shù) 440.8 88.16 6
        10 史可 小學(xué)美術(shù) 437.8 87.56 7
        13 張穎 小學(xué)美術(shù) 419.9 83.98 8
        22 程鑫 小學(xué)美術(shù) 0 0.00 缺考
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        4 劉冬陽(yáng) 中學(xué)美術(shù) 468.5 93.70 1
        5 張海微 中學(xué)美術(shù) 458.4 91.68 2
        19 王麗輝 中學(xué)美術(shù) 448.5 89.70 3
        9 李麗 中學(xué)美術(shù) 441.6 88.32 4
        17 單婷婷 中學(xué)美術(shù) 440.9 88.18 5
        16 閆英煒 中學(xué)美術(shù) 439.6 87.92 6
        3 劉揚(yáng) 中學(xué)美術(shù) 437.9 87.58 7
        14 周啟亮 中學(xué)美術(shù) 437.2 87.44 8
        7 尹樂(lè) 中學(xué)美術(shù) 435.4 87.08 9
        6 田丹 中學(xué)美術(shù) 432.1 86.42 10
        12 李迪斯 中學(xué)美術(shù) 420.4 84.08 11
        21 高園園 中學(xué)美術(shù) 0 0.00 缺考

            體育成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        4 付佳奇 體育 458.1 91.62 1
        6 徐廣旭 體育 455.3 91.06 2
        2 姜皓瀝 體育 445.9 89.18 3
        3 杜金泉 體育 422.6 84.52 4
        1 徐忠超 體育 420.6 84.12 5
        5 張嘉航 體育 0 0 缺考
        7 李想 體育 0 0 缺考

            音樂(lè)成績(jī)單
            
        抽簽號(hào) 姓 名 性別 報(bào)考學(xué)科 總分 平均分 名次
        1 陳瑤 小學(xué)音樂(lè) 453.6 90.72 1
        5 姜濤 小學(xué)音樂(lè) 442.7 88.54 2
        13 歐士猛 小學(xué)音樂(lè) 439.7 87.94 3
        8 秦?fù)P 小學(xué)音樂(lè) 439.5 87.90 4
        2 李欣書(shū) 小學(xué)音樂(lè) 433 86.60 5
        3 張新宇 小學(xué)音樂(lè) 429 85.80 6
        6 劉婧怡 小學(xué)音樂(lè) 418 83.60 7
        17 韓偉 小學(xué)音樂(lè) 413.7 82.74 8
        9 張倩雯 小學(xué)音樂(lè) 404.7 80.94 9
        10 王競(jìng)一 中學(xué)音樂(lè) 470.45 94.09 1
        7 張媛 中學(xué)音樂(lè) 443.3 88.66 2
        14 張蕊 中學(xué)音樂(lè) 442.7 88.54 3
        12 王一婷 中學(xué)音樂(lè) 440.3 88.06 4
        15 胡奧文 中學(xué)音樂(lè) 436.6 87.32 5
        4 陳洋 中學(xué)音樂(lè) 432 86.40 6
        11 韓文 中學(xué)音樂(lè) 415.1 83.02 7
        16 姜藝 中學(xué)音樂(lè) 408.2 81.64 8