2011年寧波各中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 | |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù) |
鎮(zhèn)海中學(xué) | 統(tǒng)招生為575分 農(nóng)村初中質(zhì)量工程低錄取分?jǐn)?shù)線為565.5分 |
寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 正取生561分,三限生559分,中美合作課程班559分 |
惠貞書(shū)院 | 正取生558分,三限生557分 |
寧波中學(xué) | 正取生570分,三限生564分 |
寧波二中 | 正取生562分,三限生560分 |
效實(shí)中學(xué) | 正取生572分,三限生566分 |
鄞州高級(jí)中學(xué) | 第一志愿564分,第二志愿565分,第三志愿562分 |
鄞州中學(xué) | 570分 |
寧波華茂外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(公辦班) | 正取生553分,三限生547分 |
寧波華茂外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(民辦班) | 522分 |
寧波三中 | 正取生551分,三限生550分 |
寧波興寧中學(xué) | 553分 |
寧波李惠利中學(xué) | 正取生548分,三限生545分 |
寧波四中 | 正取生542分,三限生541分 |
寧波慈湖中學(xué) | 正取生534分,三限生532分 |
寧波四明中學(xué) | 正取生527分,三限生525分 |
寧波萬(wàn)里國(guó)際學(xué)校 | 527分 |
姜山中學(xué) | 第一、二志愿分別為557分、560分 |
正始中學(xué) | 第一、二志愿分別為551分、552分 |
鄞江中學(xué) | 第一、二志愿分別為544分、547分,美術(shù)特色班第一、二志愿綜合分分別為536分、539分;音樂(lè)特色班綜合分為545分 |
同濟(jì)中學(xué) | 第一、二志愿分別為533分、535分 |
五鄉(xiāng)中學(xué) | 第一、二志愿分別為540分、543分 |
咸祥中學(xué) | 第一、二志愿分別為532分、535分 |
藍(lán)青學(xué)校 | 第一、二志愿分別為555分、557分 |
城南學(xué)校 | 第一、二志愿都為535分 |
華光學(xué)校 | 普高班為531分 |
北侖中學(xué) | 正取生573.5分,三限生564分 |
柴橋中學(xué) | 正取生543分,三限生536.5分 |
泰河中學(xué) | 正取生549.5分,三限生539.5分 |
明港中學(xué)(公辦班) | 529分 |
明港中學(xué)(民辦班) | 517.5分 |
余姚中學(xué) | 分配生城區(qū)不低于572分,農(nóng)村地區(qū)不低于562分,山區(qū)學(xué)校不低于557分,三限570分 |
慈溪中學(xué) | 統(tǒng)招生579分,分配生566.5分,三限生575分 |
鎮(zhèn)海龍賽中學(xué) | 新課程示范班558分,普通班522.5分,三限512分,美術(shù)班543.8分(文化課成績(jī)必須達(dá)到492分) |
2012中考即將到來(lái),大家對(duì)于今年的中考分?jǐn)?shù)線甚是關(guān)注,2012各中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線可以參考以上匯總的2011中考分?jǐn)?shù)線,給大家一個(gè)參照,希望能夠幫助大家!