亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2012年黑龍江省綏芬河招聘事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公布

        字號(hào):

        招聘單位:綏芬河市政府政務(wù)值班室  職位代碼:0402
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160100600329 79 77     156 1
        2 160100600326 81 65     146 2
        3 160100600330 75 70.5     145.5 3
        4 160100600328 76 69.5     145.5 4
        5 160100600408 67 65 10   142 5
        6 160100600403 64 68 10   142 6
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        7 160100600325 74 67.5     141.5 7
        8 160100600402 74 64.5     138.5 8
        9 160100600406 68 69.5     137.5 9
        10 160100600407 71 65.5     136.5 10
        11 160100600401 73 60     133 11
        12 160100600405 56 66.5     122.5 12
        13 160100600404 60 60.5     120.5 13
        14 160100600327 64 52     116 14
        15 160100600324 61 54.5     115.5 15
         
        招聘單位:綏芬河市政府工程管理中心  職位代碼:1201
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101700628 83 65.5     148.5 1
        2 160101700630 76 61.5     137.5 2
        3 160101700627 73 63     136 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101700629 70 64     134 4
        5 160101700702 0 0     0 5
        6 160101700701 0 0     0 6
         
        招聘單位:綏芬河市血源管理辦公室 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  職位代碼:1401
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101900714 83 62.5     145.5 1
        2 160101900712 83 62     145 2
        3 160101900713 65 61.5     126.5 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101900709 0 0     0 4
        5 160101900710 0 0     0 5
        6 160101900711 0 0     0 6
         
        招聘單位:綏芬河市血源管理辦公室 臨床醫(yī)學(xué) 職位代碼:1402
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101900720 82 69.5     151.5 1
        2 160101900716 76 68.5     144.5 2
        3 160101900715 78 63.5     141.5 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101900721 76 60     136 4
        5 160101900718 64 64     128 5
        6 160101900719 70 53     123 6
        7 160101900717 52 60     112 7
         
        招聘單位:綏芬河市委政務(wù)值班室  職位代碼:0201
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160100200101 77 84     161 1
        2 160100200105 67 79 10   156 2
        3 160100200106 78 76     154 3
        4 160100200107 73 75     148 4
        5 160100200110 85 63     148 5
        6 160100200102 72 65.5 10   147.5 6
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        7 160100200108 77 69     146 7
        8 160100200109 76 60.5     136.5 8
        9 160100200104 77 52     129 9
        10 160100200111 63 64.5     127.5 10
        11 160100200103 66 60     126 11
         
        招聘單位:綏芬河市委市政府督辦檢查室  職位代碼:0202
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160100300120 70 81     151 1
        2 160100300115 76 56.5 10   142.5 2
        3 160100300116 80 60.5     140.5 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160100300121 76 61.5     137.5 4
        5 160100300114 75 61     136 5
        6 160100300112 73 61     134 6
        7 160100300119 71 60     131 7
        8 160100300117 62 61     123 8
        9 160100300113 72 50     122 9
        10 160100300118 58 60     118 10
         
        招聘單位:綏芬河市水政水資源辦公室  職位代碼:1001
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101500614 85 68     153 1
        2 160101500616 77 60     137 2
        3 160101500613 68 50     118 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101500611 72 20.5     92.5 4
        5 160101500612 25 60     85 5
        6 160101500617 0 0     0 6
        7 160101500615 0 0     0 7
         
        招聘單位:綏芬河市人民政府房屋征收辦公室  職位代碼:1101
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101600626 80 65.5     145.5 1
        2 160101600623 79 66     145 2
        3 160101600621 78 65     143 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101600620 67 72     139 4
        5 160101600625 66 60 10   136 5
        6 160101600622 70 60     130 6
        7 160101600618 58 61     119 7
        8 160101600619 0 0     0 8
        9 160101600624 0 0     0 9
         
        招聘單位:綏芬河市廉政基金管理中心  職位代碼:0301
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160100400219 85 73.5     158.5 1
        2 160100400224 80 75.5     155.5 2
        3 160100400321 86 68.5     154.5 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160100400128 80 71.5     151.5 4
        5 160100400205 75 76.5     151.5 5
        6 160100400318 78 73.5     151.5 6
        7 160100400317 82 69.5     151.5 7
        8 160100400227 82 66.5     148.5 8
        9 160100400308 74 74.5     148.5 9
        10 160100400211 80 68     148 10
        11 160100400125 81 66     147 11
        12 160100400302 86 60     146 12
        13 160100400122 84 61.5     145.5 13
        14 160100400127 78 67.5     145.5 14
        15 160100400223 71 74     145 15
        16 160100400304 84 61     145 16
        17 160100400307 83 62     145 17
        18 160100400225 80 64     144 18
        19 160100400306 77 66     143 19
        20 160100400315 69 69   5 143 20
        21 160100400209 71 60.5 10   141.5 21
        22 160100400312 81 60.5     141.5 22
        23 160100400202 76 65     141 23
        24 160100400204 76 65     141 24
        25 160100400303 78 63     141 25
        26 160100400311 80 61     141 26
        27 160100400222 72 68.5     140.5 27
        28 160100400130 80 60     140 28
        29 160100400126 76 63.5     139.5 29
        30 160100400214 76 63.5     139.5 30
        31 160100400217 79 60     139 31
        32 160100400213 70 69     139 32
        33 160100400305 75 63.5     138.5 33
        34 160100400215 70 68     138 34
        35 160100400123 77 60.5     137.5 35
        36 160100400310 75 62.5     137.5 36
        37 160100400216 75 61     136 37
        38 160100400212 72 63.5     135.5 38
        39 160100400319 75 60.5     135.5 39
        40 160100400316 73 62.5     135.5 40
        41 160100400210 74 61     135 41
        42 160100400221 72 63     135 42
        43 160100400208 80 54.5     134.5 43
        44 160100400323 66 68.5     134.5 44
        45 160100400320 74 60     134 45
        46 160100400201 71 62.5     133.5 46
        47 160100400124 72 61     133 47
        48 160100400313 70 62     132 48
        49 160100400314 71 57     128 49
        50 160100400228 59 67     126 50
        51 160100400301 73 51.5     124.5 51
        52 160100400226 71 53     124 52
        53 160100400309 67 55.5     122.5 53
        54 160100400322 74 47     121 54
        55 160100400129 58 62     120 55
        56 160100400230 59 60.5     119.5 56
        57 160100400207 71 48.5     119.5 57
        58 160100400206 74 43     117 58
        59 160100400229 64 52.5     116.5 59
        60 160100400220 70 36     106 60
        61 160100400203 0 0     0 61
        62 160100400218 0 0     0 62
         
        招聘單位:綏芬河市礦產(chǎn)資源管理辦公室  職位代碼:0602
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101100429 85 74.5     159.5 1
        2 160101100508 82 71     153 2
        3 160101100511 83 67     150 3
        4 160101100506 80 70     150 4
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        5 160101100510 69 69.5 10   148.5 5
        6 160101100502 79 68     147 6
        7 160101100523 82 64     146 7
        8 160101100522 79 66     145 8
        9 160101100507 85 60     145 9
        10 160101100514 82 60.5     142.5 10
        11 160101100521 82 60     142 11
        12 160101100526 80 60     140 12
        13 160101100504 80 60     140 13
        14 160101100525 77 62.5     139.5 14
        15 160101100430 74 64.5     138.5 15
        16 160101100524 78 60     138 16
        17 160101100512 70 64.5     134.5 17
        18 160101100501 69 65     134 18
        19 160101100519 71 61     132 19
        20 160101100513 64 67     131 20
        21 160101100516 64 66.5     130.5 21
        22 160101100503 68 62.5     130.5 22
        23 160101100518 64 65.5     129.5 23
        24 160101100517 65 61     126 24
        25 160101100505 63 62.5     125.5 25
        26 160101100520 61 60     121 26
        27 160101100515 62 56     118 27
        28 160101100428 62 52     114 28
        29 160101100509 51 52.5     103.5 29
         
        招聘單位:綏芬河市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站  職位代碼:0701
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101200602 83 70     153 1
        2 160101200603 78 70     148 2
        3 160101200610 86 60.5     146.5 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101200604 82 63     145 4
        5 160101200529 70 71     141 5
        6 160101200607 69 65     134 6
        7 160101200527 73 60     133 7
        8 160101200605 73 60     133 8
        9 160101200530 79 52.5     131.5 9
        10 160101200601 71 60.5     131.5 10
        11 160101200608 70 60     130 11
        12 160101200528 64 65     129 12
        13 160101200606 50 48     98 13
        14 160101200609 0 0     0 14
         
        招聘單位:綏芬河市機(jī)動(dòng)車排氣污染管理中心  職位代碼:1301
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101800708 92 64     156 1
        2 160101800706 83 66.5     149.5 2
        3 160101800703 81 62.5     143.5 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101800704 78 64.5     142.5 4
        5 160101800707 77 60     137 5
        6 160101800705 0 0     0 6
         
        招聘單位:綏芬河市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局  職位代碼:0601
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160101000414 83 77.5     160.5 1
        2 160101000425 87 70     157 2
        3 160101000415 80 66 10   156 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160101000419 78 76.5     154.5 4
        5 160101000420 79 75.5     154.5 5
        6 160101000416 85 64.5     149.5 6
        7 160101000417 67 76.5     143.5 7
        8 160101000423 74 69.5     143.5 8
        9 160101000409 75 65.5     140.5 9
        10 160101000413 76 64.5     140.5 10
        11 160101000426 72 66.5     138.5 11
        12 160101000421 70 65.5     135.5 12
        13 160101000412 72 62     134 13
        14 160101000418 72 61     133 14
        15 160101000427 71 61.5     132.5 15
        16 160101000411 61 60 10   131 16
        17 160101000422 66 62.5     128.5 17
        18 160101000410 0 0     0 18
        19 160101000424 0 0     0 19
         
        招聘單位:綏芬河廣播電視臺(tái)無(wú)線轉(zhuǎn)播臺(tái)  職位代碼:1503
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160102500723 85 60.5     145.5 1
        2 160102500727 78 64.5     142.5 2
        3 160102500722 80 61     141 3
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        4 160102500728 74 60     134 4
        5 160102500724 75 53.5     128.5 5
        6 160102500726 71 56.5     127.5 6
        7 160102500725 80 47     127 7
         
        招聘單位:對(duì)外友好服務(wù)中心 俄語(yǔ)翻譯  職位代碼:1501
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160200700805 79 81.5     160.5 1
        2 160200700807 76 81     157 2
        3 160200700813 88 62.5   5 155.5 3
        4 160200700806 74 60     134 4
        5 160200700811 72 60     132 5
        6 160200700814 61 70.5     131.5 6
        7 160200700803 70 61.5     131.5 7
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        8 160200700801 59 69     128 8
        9 160200700810 58 67     125 9
        10 160200700812 55 60.5     115.5 10
        11 160200700804 51 60     111 11
        12 160200700809 40 61.5     101.5 12
        13 160200700802 34 62.5     96.5 13
        14 160200700808 0 0     0 14
         
        招聘單位:對(duì)外友好服務(wù)中心 日語(yǔ)翻譯 職位代碼:1502
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 項(xiàng)目生 碩士研究生 總分 名次
        1 160200800815 76 70.5   5 151.5 1
        2 160200800819 71 72.5     143.5 2
        以上考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
        3 160200800816 0 0     0 3
        4 160200800818 0 0     0 4
        5 160200800817 0 0     0