2013年寶山區(qū)“零志愿”投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||
校號 | 學(xué)校名稱 | 最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 |
00103 | 向明中學(xué) | 599.5 | 426.5 | 146 | 132 |
00105 | 光明中學(xué) | 575 | 409.5 | 144 | 124 |
00116 | 南洋模范中學(xué) | 583 | 409.5 | 133 | 132 |
00117 | 位育中學(xué) | 580.5 | 412 | 132 | 133 |
00119 | 南洋中學(xué) | 573 |
|
|
|
00124 | 延安中學(xué) | 587.5 | 416 | 140 | 128 |
00125 | 市三女中 | 590.5 | 424 | 146 | 130 |
00129 | 育才中學(xué) | 586.5 | 414 | 136 | 132 |
00135 | 曹楊二中 | 581.5 | 418.5 | 138 | 132 |
00136 | 晉元高中 | 581.5 | 407.5 | 141 | 124 |
00137 | 宜川中學(xué) | 573 |
|
|
|
00142 | 新中高中 | 580.5 | 414 | 137 | 133 |
00143 | 市北中學(xué) | 589.5 | 424.5 | 145 | 132 |
00144 | 回民中學(xué) | 568 |
|
|
|
00145 | 六十中學(xué) | 573 |
|
|
|
00302 | 久隆模范 | 570.5 | 416 | 138 | 133 |
00147 | 復(fù)興高中 | 591.5 | 418.5 | 143 | 132 |
00148 | 華師大一附中 | 580 | 414.5 | 139 | 128 |
00149 | 北郊高中 | 581.5 | 416 | 140 | 133 |
00157 | 控江中學(xué) | 590 | 417 | 149 | 130 |
00158 | 楊浦高中 | 583.5 | 417.5 | 139 | 134 |
00159 | 同濟(jì)一附中 | 576 | 414 | 141 | 131 |
00163 | 七寶中學(xué) | 597.5 | 426.5 | 148 | 137 |
00164 | 閔行中學(xué) | 573 |
|
|
|
00171 | 嘉定一中 | 586 | 415 | 143 | 132 |
00176 | 進(jìn)才中學(xué) | 588 | 415.5 | 135 | 134 |
00177 | 建平中學(xué) | 588.5 | 419.5 | 146 | 129 |
00178 | 洋涇中學(xué) | 573 |
|
|
|
00179 | 南匯中學(xué) | 573 |
|
|
|
00180 | 川沙中學(xué) | 573 |
|
|
|
00184 | 金山中學(xué) | 573 |
|
|
|
00188 | 松江一中 | 573 |
|
|
|
00190 | 青浦高中 | 573 |
|
|
|
00191 | 青浦朱家角中學(xué) | 573 |
|
|
|
00199 | 崇明中學(xué) | 577.5 | 408.5 | 138 | 130 |
00201 | 上海中學(xué) | 587.5 | 422 | 145 | 133 |
00202 | 上師大附中 | 586 | 418.5 | 142 | 135 |
00203 | 華師大二附中 | 595 | 420 | 144 | 131 |
00204 | 復(fù)旦附中 | 598.5 | 425 | 143 | 134 |
00205 | 交大附中 | 592 | 418 | 144 | 131 |
同分處理:先比較語數(shù)外總分,如相同,再比較數(shù)學(xué)、語文學(xué)科考分進(jìn)行錄取,如再相同,按物理、化學(xué)依次比較。