亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2013年12月份最新銀行利率表

        字號:

        11月份更新:10月份全國大部分銀行依然維持高利率,10月份存款大規(guī)模流出銀行跟利率有一定的關(guān)系,各家銀行都希望能用高利率來吸引儲蓄存款,但是效果并不理想。進(jìn)入11月份,雖然三中全會的召開,貨幣政策可能會微調(diào)。我們敬請期待吧。
             12月更新:11月份各大銀行進(jìn)入年末儲蓄存款沖刺階段,存款利率也基本都上浮到頂了,甚至包括大型國有銀行也將三年以下存款利率上浮到頂。更有甚至在平安銀行天津中環(huán)支行,工作人員告訴記者,該行一年期定期存款利率上浮到頂,一次存10萬元以上,每多1萬元可送一張50元的超市購物卡。在一街之隔的大連銀行天津分行,工作人員告訴記者,一年期定期存款不僅利率上浮到頂,每存1萬元還可獲得40元的現(xiàn)金返還,相當(dāng)于年利率由3.3%上升到了3.7%。
             一: 先來看看12月份最新存款利率
            
            
        2013年最新全國主要各大銀行利率表(活期,定期,通知存款利率)
        銀行 活期存款 定期存款利率www.cunkuanlilv.com(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
        三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
        央行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.4
        工商銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
        農(nóng)業(yè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
        建設(shè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
        中國銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
        交通銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
        招商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
        中信銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
        光大銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
        浦發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
        深圳發(fā)展銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
        平安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
        廣發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.8 3 0.88 1.49
        華夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.89 3 0.88 1.49
        民生銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        興業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
        寧夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        南洋商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
        珠海華潤銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        成都銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        渣打銀行(中國) 0.385 2.6 2.8 3 1.5 1.6 1.7 - - - 0.8 1.34
        鄞州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        星展銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35
        寧波銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        成都農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - - -
        重慶銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
        無錫農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        渤海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        廈門國際銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
        廈門銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        西安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        長安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        永亨銀行(中國) 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49
        福建海峽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        阜新銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        東亞銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
        法興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 3.7 3.5 - - - 0.88 1.49
        富滇銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.8 1.35
        廣州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        漢口銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.25 4.75 2.75 2.8 3 0.88 1.49
        廣東南粵銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -
        廣西北部灣銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        湖州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        南京銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.88 1.49
        德陽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        紫金農(nóng)商銀行 0.35 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        河北銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        杭州聯(lián)合銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        東莞銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        杭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        德州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        重慶三峽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.8 1.35
        瑞豐銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        北京農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
        浙江泰隆商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        浙商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        日照銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        徽商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.45
        吉林銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        鄭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        天津農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        上海農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        北京銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        上海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
        恒生銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49
        齊商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        青島銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        余杭農(nóng)村合作銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        恒豐銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        齊魯銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.86 3.3 0.88 1.49
        華僑銀行 0.385 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
        包商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        華一銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
        泉州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        浙江稠州商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        浙江民泰商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49
        昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        萊商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        蘭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        泰安市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        晉商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -
        昆侖銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        天津銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        內(nèi)蒙古銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        溫州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        烏魯木齊市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        遼陽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        威海市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        柳州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        中國郵政儲蓄銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
        揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        紹興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        嘉興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        江蘇銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        盛京銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.8 3 0.88 1.49
        蘇州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        臺州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        濱海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        錦州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        順德農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49