按照《城陽區(qū)勞動保障事務(wù)代理中心招收勞務(wù)派遣工作人員簡章》要求,現(xiàn)將本次招聘面試及總成績公示如下(按照總成績由高到低排序):
名次 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 綜合管理崗位 | 2015070111 | 68 | 90.14 | 79.07 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 綜合管理崗位 | 2015070103 | 65 | 85.71 | 75.36 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 綜合管理崗位 | 2015070101 | 64 | 85.86 | 74.93 | |
4 | 綜合管理崗位 | 2015070112 | 58 | 81.57 | 69.79 | |
1 | 城建類崗位 | 2015070120 | 60 | 84.71 | 72.36 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 城建類崗位 | 2015070121 | 55 | 78.00 | 66.50 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 城建類崗位 | 2015070122 | 55 | 76.86 | 65.93 | |
4 | 城建類崗位 | 2015070119 | 51 | 75.43 | 63.21 | |
1 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 2015070123 | 70 | 92.14 | 81.07 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 2015070128 | 72 | 88.57 | 80.29 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 2015070126 | 62 | 85.57 | 73.79 | |
4 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 2015070124 | 56 | 75.43 | 65.71 | |
1 | 財(cái)會崗位 | 2015070201 | 66 | 90.57 | 78.29 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 財(cái)會崗位 | 2015070207 | 69 | 87.00 | 78.00 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 財(cái)會崗位 | 2015070139 | 66 | 89.57 | 77.79 | |
4 | 財(cái)會崗位 | 2015070206 | 68 | 84.57 | 76.29 | |
5 | 財(cái)會崗位 | 2015070133 | 66 | 85.14 | 75.57 | |
1 | 文秘崗位 | 2015070214 | 74 | 82.43 | 78.21 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 文秘崗位 | 2015070213 | 66 | 80.29 | 73.14 | |
1 | 新聞傳播崗位 | 2015070219 | 65 | 87.29 | 76.14 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 新聞傳播崗位 | 2015070222 | 61 | 85.86 | 73.43 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 新聞傳播崗位 | 2015070218 | 67 | 79.57 | 73.29 | |
4 | 新聞傳播崗位 | 2015070217 | 64 | 77.29 | 70.64 | |
1 | 計(jì)算機(jī)類崗位 | 2015070224 | 66 | 85.57 | 75.79 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 計(jì)算機(jī)類崗位 | 2015070225 | 60 | 87.43 | 73.71 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 計(jì)算機(jī)類崗位 | 2015070223 | 58 | 85.71 | 71.86 | |
4 | 計(jì)算機(jī)類崗位 | 2015070227 | 59 | 82.43 | 70.71 |
聯(lián)系電話:87761277 87763860
備注:體檢時(shí)間另行通知