亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        山西大同市第三人民醫(yī)院2015年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試成績(jī)登記表

        字號(hào):

        大同市第三人民醫(yī)院2015年度住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試成績(jī)登記表
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599004058 崔淑娟(社) 本科 內(nèi)科(P01) 43 32.5 75.5
        2 0599003932 崔振華(社) 本科 內(nèi)科(P01) 38 32.4 70.4
        3 0599004645 馬鵬飛(單) 本科 內(nèi)科(P01) 37 30.6 67.6
        4 0599005533 杜琴(單) 碩士 內(nèi)科(P01) 35 32.5 67.5
        5 0599004140 郭燕羽(社) 碩士 內(nèi)科(P01) 30 37.2 67.2
        6 0599004084 柴琳(單) 本科 內(nèi)科(P01) 32 33 65
        7 0599005439 曹振葉(社) 本科 內(nèi)科(P01) 37 27.6 64.6
        8 0599003774 宋敏樂(社) 本科 內(nèi)科(P01) 30 34 64
        9 0599001975 彭爭(zhēng)快(社) 本科 內(nèi)科(P01) 30 33.5 63.5
        10 0599004287 楊英(單) 本科 內(nèi)科(P01) 34 28.4 62.4
        11 0599003835 李佳璐(社) 本科 內(nèi)科(P01) 29 32.5 61.5
        12 0599005320 田瑾(單) 本科 內(nèi)科(P01) 31 30 61
        13 0599004057 劉浩(社) 本科 內(nèi)科(P01) 28 31.8 59.8
        14 0599004988 許文君(社) 本科 內(nèi)科(P01) 26 33.4 59.4
        15 0599003715 郭新宇(社) 本科 內(nèi)科(P01) 23 34.5 57.5
        16 0599003983 連潔(社) 本科 內(nèi)科(P01) 23 32.9 55.9
        17 0599004620 胡臘梅(社) 本科 內(nèi)科(P01) 27 28.3 55.3
        18 0599004726 蘇榮(單) 本科 內(nèi)科(P01) 29 24.7 53.7
        19 0599004232 袁振寧(社) 本科 內(nèi)科(P01) 25 26.5 51.5
        20 0599003824 盧富娟(社) 本科 內(nèi)科(P01) 19 30 49
        21 0599005061 馮稼輝(社) 本科 內(nèi)科(P01) 20 28.9 48.9
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599003864 楊曉宏(單) 本科 全科(P07) 37 32.4 69.4
        2 0599003579 張宏斌(單) ???/TD> 全科(P07) 37 31.1 68.1
        3 0599003620 李寶青(單) 專科 全科(P07) 36 32 68
        4 0599003681 馬嘉祥(社) ???/TD> 全科(P07) 34 33 67
        5 0599005698 王麗峰(社) 本科 全科(P07) 37 27.1 64.1
        6 0599003962 張文媛(社) ???/TD> 全科(P07) 32 31.1 63.1
        7 0599003604 李進(jìn)華(社) 本科 全科(P07) 28 33.6 61.6
        8 0599004662 孫興平(單) ???/TD> 全科(P07) 30 31.4 61.4
        9 0599004625 王世金(單) 本科 全科(P07) 34 26 60
        10 0599004444 王艷霞(社) ???/TD> 全科(P07) 34 25.8 59.8
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599005268 侯琳(社) 碩士 外科(P09) 33 35.8 68.8
        2 0599005276 石印青(單) 碩士 外科(P09) 31 35 66
        3 0599004295 賈濤(社) 本科 外科(P09) 35 27.7 62.7
        4 0599002785 謝鵬(單) 碩士 外科(P09) 30 31.7 61.7
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599004902 袁秀秀(社) 本科 婦產(chǎn)科(P16) 36 28.1 64.1
        2 0599005332 趙海紅(社) 本科 婦產(chǎn)科(P16) 31 28.7 59.7
        3 0599005714 郭敏(社) 本科 婦產(chǎn)科(P16) 26 28.2 54.2
        4 0599005512 劉麗麗(社) 本科 婦產(chǎn)科(P16) 25 28.6 53.6
        5 0599003590 董姝榮(社) 本科 婦產(chǎn)科(P16) 19 30.4 49.4
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599003771 王正興(社) 碩士 神經(jīng)外科(P10) 28 36.2 64.2
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599004083 李伯恩(單) 本科 胸心外科(P11) 26 35.4 61.4
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599004235 宋帥帥(社) 本科 骨科(P14) 23 29.9 52.9
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599005523 于潔(社) 碩士 麻醉科(P19) 36 33.3 69.3
        2 0599004451 紀(jì)雅楠(單) 本科 麻醉科(P19) 29 38 67
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599003445 曹敏(單) 本科 放射科(P22) 27 35 62
        2 0599004063 李燕慧(單) 本科 放射科(P22) 22 34.6 56.6
        序號(hào) 學(xué)員編號(hào) 姓名 學(xué)歷 申報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī)×60% 面試成績(jī)×40% 總分
        1 0599004259 張霞(社) 碩士 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 28 30.4 58.4