按照《山東省事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》和《2015年?yáng)|營(yíng)市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將市屬事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員(第四批)進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日。聯(lián)系電話:0546-8387566。
2015年?yáng)|營(yíng)市市屬事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單(第四批) | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招聘主管部門 | 招聘單位名稱 | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1 | 0501082112 | 楊霄霄 | 市教育局 | 市海河小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 68.45 | 合格 | 合格 |
2 | 0501032001 | 寧乙帆 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第一中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 79.95 | 合格 | 合格 |
3 | 0501081619 | 張文文 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 73.03 | 合格 | 合格 |
4 | 0501071007 | 高彥紅 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第一中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 82.00 | 合格 | 合格 |
5 | 0501073811 | 單寶軍 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第一中學(xué) | 物理教師 | 79.75 | 合格 | 合格 |
6 | 0501081213 | 張潔 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第四中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 69.58 | 合格 | 合格 |
7 | 0501032614 | 柴旭健 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 78.35 | 合格 | 合格 |
8 | 0501071712 | 王曉晨 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六中學(xué) | 政治教師 | 83.90 | 合格 | 合格 |
9 | 0501052724 | 付萍 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六中學(xué) | 歷史教師 | 80.13 | 合格 | 合格 |
10 | 0501032529 | 王科彤 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第十三中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 82.23 | 合格 | 合格 |
11 | 0501082301 | 苑國(guó)超 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第十三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 70.90 | 合格 | 合格 |
12 | 0501033515 | 袁麗珍 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第十三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 78.30 | 合格 | 合格 |
13 | 0501042005 | 王德海 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第十三中學(xué) | 生物教師 | 74.50 | 合格 | 合格 |
14 | 0501071527 | 李春輝 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第十三中學(xué) | 政治教師 | 81.05 | 合格 | 合格 |
15 | 0501053010 | 尹麗凱 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第十三中學(xué) | 歷史教師 | 80.03 | 合格 | 合格 |
16 | 0501051921 | 史延升 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第十三中學(xué) | 地理教師 | 82.53 | 合格 | 合格 |
17 | 0501081614 | 郭騰 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 67.50 | 合格 | 合格 |
18 | 0501070117 | 陳婷婷 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 82.05 | 合格 | 合格 |
19 | 0501033310 | 李金曉 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 化學(xué)教師 | 70.20 | 合格 | 合格 |
20 | 0501071711 | 崔長(zhǎng)山 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 政治教師 | 80.65 | 合格 | 合格 |
21 | 0501052226 | 王建花 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 地理教師 | 78.58 | 合格 | 合格 |
22 | 0501072209 | 王慶明 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 體育教師 | 73.43 | 合格 | 合格 |
23 | 0501072721 | 姬建忠 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 體育教師 | 70.23 | 合格 | 合格 |
24 | 0501073204 | 王碩 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十五中學(xué) | 美術(shù)教師 | 74.28 | 合格 | 合格 |
25 | 0501070928 | 范學(xué)靜 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第五十九中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 78.18 | 合格 | 合格 |
26 | 0501082203 | 崔亦昭 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六十二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 72.70 | 合格 | 合格 |
27 | 0501082302 | 鄭敏 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六十二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 67.25 | 合格 | 合格 |
28 | 0501070508 | 潘曉雨 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六十二中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 74.85 | 合格 | 合格 |
29 | 0501033313 | 任玉春 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六十二中學(xué) | 化學(xué)教師 | 73.03 | 合格 | 合格 |
30 | 0501042211 | 曹玉燕 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六十二中學(xué) | 生物教師 | 73.53 | 合格 | 合格 |
31 | 0501072003 | 張哲蕊 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第六十二中學(xué) | 政治教師 | 83.35 | 合格 | 合格 |
32 | 0501032022 | 楊翠翠 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第二小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 80.98 | 合格 | 合格 |
33 | 0501031604 | 萬(wàn)美玉 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利第二小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 76.65 | 合格 | 合格 |
34 | 0501030225 | 韓琪 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 78.50 | 合格 | 合格 |
35 | 0501032801 | 張彤 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 75.85 | 合格 | 合格 |
36 | 0501072412 | 潘凱利 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師 | 73.53 | 合格 | 合格 |
37 | 0501032912 | 呂書敏 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦華小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 77.63 | 合格 | 合格 |
38 | 0501032002 | 李心笛 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦華小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 77.53 | 合格 | 合格 |
39 | 0501081709 | 邱新峰 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦華小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 66.40 | 合格 | 合格 |
40 | 0501070804 | 陳順栩 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦華小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 77.73 | 合格 | 合格 |
41 | 0501032814 | 趙靜 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦苑小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 79.18 | 合格 | 合格 |
42 | 0501031317 | 李倩倩 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦苑小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 77.80 | 合格 | 合格 |
43 | 0501031125 | 董燦 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦苑小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 77.13 | 合格 | 合格 |
44 | 0501081612 | 王萌萌 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦苑小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 69.60 | 合格 | 合格 |
45 | 0501070102 | 韓雪飛 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦苑小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 80.43 | 合格 | 合格 |
46 | 0501072708 | 許鵬 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利錦苑小學(xué) | 體育教師 | 68.30 | 合格 | 合格 |
47 | 0501041719 | 王立霞 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利運(yùn)輸小學(xué) | 生物教師 | 75.25 | 合格 | 合格 |
48 | 0501032311 | 姜月 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利中華小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 76.90 | 合格 | 合格 |
49 | 0501081816 | 鹿文增 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利中華小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 62.63 | 合格 | 合格 |
50 | 0501072320 | 殷樹飛 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利中華小學(xué) | 體育教師 | 71.63 | 合格 | 合格 |
51 | 0501032126 | 崔向鵬 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利振興小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 77.73 | 合格 | 合格 |
52 | 0501081819 | 杜林寧 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利振興小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 73.75 | 合格 | 合格 |
53 | 0501041429 | 種明 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利振興小學(xué) | 音樂教師 | 76.73 | 合格 | 合格 |
54 | 0501031016 | 劉茜 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利孤島第一小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 77.00 | 合格 | 合格 |
55 | 0501073424 | 王泉云 | 市勝利教育管理中心 | 市勝利孤島第一小學(xué) | 美術(shù)教師 | 72.85 | 合格 | 合格 |
中 共 東 營(yíng) 市 委 組 織 部
東營(yíng)市人力資源和社會(huì)保障局
2015年9月11日