亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年湘西州考試錄用黨政群機關(guān)公務(wù)員資格審查結(jié)論公告

        字號:


            按照《湖南省2014年考試錄用公務(wù)員公告》及有關(guān)要求,現(xiàn)將湘西州黨政群機關(guān)公務(wù)員(不含高學歷公務(wù)員、法院工作人員、檢察院工作人員、選調(diào)生)資格審查結(jié)論予以公告。
            1、非體能測評對象資格審查合格人員為面試入圍對象。
            2、體能測評對象:公安機關(guān),森林公安機關(guān),監(jiān)獄、勞教機關(guān),法院法警,人武專干等職位資格審查合格人員。待體能測評后,體能測評合格人員為面試入圍對象。
            3、體能測評時間為5月13日,面試時間為5月17日-18日,面試具體安排根據(jù)有關(guān)公告和招錄單位電話通知為準。
            4、對結(jié)論如有疑問的,請及時與州人社局公務(wù)員管理局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0743-8222916。
            

        湘西州人社局公務(wù)員管理局
            

        2014年5月11日
            2014年湘西州考試錄用黨政群機關(guān)公務(wù)員資格審查結(jié)論名單詳情請見http://rsj.xxz.gov.cn/rsks/gwyzk/201405/t20140511_120436.html
            

        序號 招錄單位名稱 招錄職位 招錄職位代碼 招錄計劃數(shù) 準考證號1 準考證號2 筆試成績 筆試排名 資格審查結(jié)論 備注
        1 州審計局 科員一 31001101 1 11310305807 21310305807 68.95 1 合格  
        2 州審計局 科員一 31001101 11310404321 21310404321 68.25 2 合格  
        3 州審計局 科員二 31001102 1 11310404021 21310404021 68.15 1 合格  
        4 州審計局 科員二 31001102 11310400818 21310400818 67 2 合格  
        5 州公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 31002101 1 11310300902 21310300902 63.65 1 合格  
        6 州公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 31002101 11310411007 21310411007 60.45 2 合格  
        7 州公安局 基層民警一 31002102 1 11310400713 21310400713 67.5 1 合格  
        8 州公安局 基層民警一 31002102 11310406724 21310406724 63.95 2 不合格  
        9 州公安局 基層民警一 31002102 11310408326 21310408326 63.8 3 合格 遞補
        10 州公安局 基層民警二 31002103 1 11310300301 21310300301 64.9 1 合格  
        11 州公安局 基層民警二 31002103 11310304514 21310304514 58.45 2 合格  
        12 州公安局 特警一 31002104 2 11310408324 21310408324 59.4 1 放棄  
        13 州公安局 特警一 31002104 11310411029 21310411029 58.35 2 合格  
        14 州公安局 特警一 31002104 11310403920 21310403920 53.4 3 合格  
        15 州公安局 特警一 31002104 11310410623 21310410623 53 4 合格  
        16 州公安局 特警一 31002104 11310405303 21310405303 52.2 5 合格 遞補
        17 州公安局 特警二 31002105 1 11310405512 21310405512 61.4 1 合格  
        18 州公安局 特警二 31002105 11310401418 21310401418 59.35 2 不合格  
        19 州公安局 特警二 31002105 11310304819 21310304819 54.25 3 合格 遞補
        20 州公安局 特警三 31002106 1 11310412005 21310412005 65.85 1 合格  
        21 州公安局 特警三 31002106 11310411402 21310411402 65.35 2 合格  
        22 吉首監(jiān)獄 心理矯正一 31003101 1 11310301628 21310301628 61.35 1 放棄  
        23 吉首監(jiān)獄 心理矯正一 31003101 11310409104 21310409104 59.95 2 合格  
        24 吉首監(jiān)獄 心理矯正一 31003101 11310407804 21310407804 56.5 3 合格 遞補
        25 吉首監(jiān)獄 心理矯正二 31003102 1 11310407905 21310407905 51.2 1 合格  
        26 吉首監(jiān)獄 心理矯正二 31003102 11310403408 21310403408 49.7 2 合格  
        27 吉首監(jiān)獄 金融財會 31003103 1 11310405825 21310405825 64.05 1 合格  
        28 吉首監(jiān)獄 金融財會 31003103 11310412115 21310412115 62.5 2 不合格  
        29 吉首監(jiān)獄 金融財會 31003103 11310410314 21310410314 61.6 3 合格 遞補
        30 吉首監(jiān)獄 基層民警 31003104 1 11310401529 21310401529 58.45 1 合格  
        31 吉首監(jiān)獄 基層民警 31003104 11310405323 21310405323 51.3 2 合格  
        32 吉首監(jiān)獄 特警 31003105 2 11310412312 21310412312 67.75 1 合格  
        33 吉首監(jiān)獄 特警 31003105 11310301807 21310301807 61.55 2 合格  
        34 吉首監(jiān)獄 特警 31003105 11310405901 21310405901 56.95 3 合格  
        35 吉首監(jiān)獄 特警 31003105 11310302111 21310302111 56.15 4 合格  
        36 州勞教(戒毒)所 心理矯正一 31004101 2 11310406825 21310406825 59.95 1 合格  
        37 州勞教(戒毒)所 心理矯正一 31004101 11310400722 21310400722 58.1 2 合格  
        38 州勞教(戒毒)所 心理矯正一 31004101 11310301003 21310301003 57.95 3 合格  
        39 州勞教(戒毒)所 心理矯正一 31004101 11310408426 21310408426 57.55 4 合格  
        40 州勞教(戒毒)所 心理矯正二 31004102 2 11310406227 21310406227 62.1 1 合格  
        41 州勞教(戒毒)所 心理矯正二 31004102 11310407213 21310407213 58.9 2 合格  
        42 州勞教(戒毒)所 心理矯正二 31004102 11310407705 21310407705 58.75 3 合格  
        43 州勞教(戒毒)所 心理矯正二 31004102 11310401301 21310401301 57.85 4 合格  
        44 州勞教(戒毒)所 心理矯正三 31004103 1 11310301701 21310301701 66.7 1 合格  
        45 州勞教(戒毒)所 心理矯正三 31004103 11310302002 21310302002 60.75 2 放棄  
        46 州勞教(戒毒)所 心理矯正三 31004103 11310301006 21310301006 54.1 3 不合格  
        47 州勞教(戒毒)所 心理矯正三 31004103 11310405109 21310405109 50.35 4 合格 遞補
        48 州勞教(戒毒)所 心理矯正四 31004104 1 11310410313 21310410313 58.2 1 合格  
        49 州勞教(戒毒)所 心理矯正四 31004104 11310408907 21310408907 54.95 2 放棄  
        50 州勞教(戒毒)所 心理矯正四 31004104 11310407028 21310407028 48.95 3 放棄 遞補
        51 州勞教(戒毒)所 心理矯正四 31004104 11310304011 21310304011 47.75 4 合格 遞補
        52 州勞教(戒毒)所 醫(yī)生 31004105 1 11310400116 21310400116 57.25 1 合格  
        53 州勞教(戒毒)所 醫(yī)生 31004105 11310301221 21310301221 56.2 2 合格  

            注:
            1.第一次調(diào)整后招錄計劃:報名時達不到最低筆試開考比例的職位,進行了計劃調(diào)整。已上網(wǎng)公告。
            2.第二次調(diào)整后招錄計劃:根據(jù)招錄公告第六項,招考職位面試對象達不到招錄計劃1:2比例的,核減招錄計劃。請各單位按此要求提出核減意見。
            3.姓名欄,請將進入資格審查的人員姓名全部填上。
            4.筆試成績,填寫筆試合成成績。
            5.資格審查結(jié)果、體能測評結(jié)果分別填“合格”、“不合格”、“放棄”、“無”。
            6.是否進入面試填“是”或“否”。
            7.備注:遞補人員填寫“遞補”,無競爭人員填寫“無競爭”,資格審查、體能測評未通過或放棄者請注明原因。正常進入面試人員不需填。
            8.面試時間、分組安排不需填寫,將由公務(wù)員局統(tǒng)一填寫。
            9.此表請于5月13日前報省公務(wù)員局,需單位蓋章(可蓋單位黨組、行政或人事部門章)紙質(zhì)件及電子版。電子版請勿修改格式。
            10.省公務(wù)員局將于5月14日左右發(fā)布面試公告。公告附表將在此表基礎(chǔ)上簡化。
            11.各單位遞補人員名單不再另行上網(wǎng)發(fā)公告。自行依次遞補時請注意分數(shù)相同人員的行測排名。